Periodo | Apartment Alpina | Apartment Panorama |
---|---|---|
30.11. - 20.12.2024 | 980,00 - 1085,00 | 1.855,00 |
21.12. - 05.01.2025 | 1190,00 - 1330,00 | 2100,00 |
06.01. - 31.01.2025 | 980,00 - 1085,00 | 1.855,00 |
01.02. - 21.03.2025 | 1155,00 - 1365,00 | 2.100,00 |
22.03. - 06.04.2025 | 1015,00 - 1190,00 | 1.890,00 |
Zeitraum | Apartment Alpina | Apartment Panorama |
---|---|---|
07.04. - 06.06.2025 | 735,00 - 840,00 | 1260,00 |
07.06. - 04.07.2025 | 860,00 - 965,00 | 1.365,00 |
05.07. - 18.07.2025 | 924,00 - 1029,00 | 1.540,00 |
19.07. - 25.07.2025 | 1065,00 - 1205,00 | 1.625,00 |
26.07. - 29.08.2025 | 1065,00 - 1205,00 | 1.805,00 |
30.08. - 24.11.2025 | 840,00 - 945,00 | 1260,00 |
I prezzi indicati sono in Euro per un soggiorno settimanale. (su richiesta e in bassa stagione sono possibili soggiorni più brevi). Per soggiorni brevi verrà addebitato un supplemento.
In caso di partenza anticipata o arrivo tardivo, verrà addebitato l’importo totale del soggiorno prenotato.
I prezzi indicati non comprendono la tassa soggiorno di 1,45 Euro a persona oltre i 14 anni e notte.
La prenotazione è valida dopo l’accredito della caparra confirmatoria e la conferma del ricevimento della stessa.
La nostra struttura è aperta tutto l’anno.
Arrivo: previo accordo, altrimenti prevediamo l’arrivo dalle 14.30 fino alle 20.00.
Saremmo grati di conoscere in anticipo l’ora di arrivo prevista.
Partenza: il giorno della partenza chiediamo gentilmente di lasciare l’appartamento entro e non oltre le 09.30.